| Sistemas de Patente | Pontuação | Desbloqueio | ||||||||||
| Marechal | 0 | |||||||||||
| General do exercito | 0 | |||||||||||
| General de divisão | 0 | |||||||||||
| General de brigada | 0 | |||||||||||
| Coronel | 0 | |||||||||||
| Tenente Coronel | 0 | |||||||||||
| Major | 0 | |||||||||||
| Capitão | 0 | |||||||||||
| 1ºtenente | 0 | |||||||||||
| 2º tenente | 200 | Linhagem sanguinea ( Primeira parte) | ||||||||||
| Aspirante a ofical | 170 | Pet II | ||||||||||
| Cadete | 130 | Habilidade de Clã/ Profissão II | ||||||||||
| Subtenete | 90 | Pet | ||||||||||
| 1º sargento | 50 | Profissão I | ||||||||||
| 2ºsargento | 30 | Montaria | ||||||||||
| 3º sargento | 10 | Forja de itens | ||||||||||
| Cabo | 5 | Missões Individuais | Maximo de 2 a cada 4 dias | |||||||||
segunda-feira, 13 de abril de 2015
Sistema de Níveis/Patente
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário